- HOME>
- 診療実績
診療実績
救急搬送件数
2022年度 救急搬送件数
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 590 | 597 | 604 | 659 | 579 | 494 | 556 | 548 | 501 | 559 | 470 | 510 | 6,667 |
| 2022年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
|---|---|
| 2021年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2020年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2019年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2018年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2017年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2016年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2015年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2014年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2013年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2012年度 | 救急搬送件数 PDFダウンロード |
2022年度 診療科別救急搬送件数
| 診療科 | 整形外科 | 内科 | 消化器 | 呼吸器 | 外科 | 脳外科 | 口腔外科 | 泌尿器科 | 眼科 | 形成外科 | 婦人科 | 心臓外科 | 耳鼻科 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 2,237 | 1,604 | 806 | 25 | 656 | 730 | 14 | 212 | 5 | 98 | 21 | 0 | 225 | 34 | 6,667 |
| 2022年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
|---|---|
| 2021年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2020年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2019年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2018年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2017年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2016年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2015年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2014年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2013年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
| 2012年度 | 診療科別救急搬送件数 PDFダウンロード |
総手術件数
2022年度 総手術件数
総手術件数 2,817
| 外科 | |
|---|---|
| 食道悪性腫瘍手術 | 0 |
| 食道良性腫瘍手術 | 0 |
| 胃十二指腸悪性腫瘍手術 | 24 |
| 胃十二指腸潰瘍手術 | 7 |
| 結腸・直腸悪性腫瘍手術 | 63 |
| 結腸・直腸良性疾患手術 | 18 |
| 肝胆膵悪性腫瘍手術 | 8 |
| 肝胆道良性疾患手術 | 112 |
| 肺・その他悪性腫瘍手術 | 2 |
| 肺・その他良性腫瘍手術 | 1 |
| ヘルニア手術 | 87 |
| 虫垂炎手術 | 70 |
| 肛門手術 | 78 |
| 良性消化管疾患手術 | 0 |
| イレウス手術 | 34 |
| 下肢静脈瘤手術 | 0 |
| 乳房疾患 | 0 |
| 試験開腹・審査腹腔鏡 | 9 |
| その他 | 11 |
| 合計 | 524 |
| 眼科 | |
|---|---|
| 白内障手術 | 254 |
| 緑内障手術 | 0 |
| 硝子体内注射 | 89 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 344 |
| 血管造影室・X線室 | |
|---|---|
| ペースメーカー移植及び交換術 | 5 |
| 胃瘻造設術 | 29 |
| CVリザーバー留置術 | 42 |
| 合計 | 76 |
| 内視鏡室 | |
|---|---|
| 上部消化管 | |
| 上部消化管止血術 | 25 |
| EVL | 8 |
| EMR | 13 |
| 食道・胃バルーン拡張術 | 1 |
| 異物除去術 | 5 |
| 食道ステント留置術 | 0 |
| EUS | 68 |
| ESD | 6 |
| EIS | 0 |
| 小計 | 126 |
| 肝臓・胆のう・膵臓 | |
| EST | 38 |
| ERCP | 83 |
| ステント留置術 | 73 |
| 小計 | 194 |
| 下部消化管 | |
| EMR | 246 |
| 下部消化管止血術 | 8 |
| 小計 | 254 |
| 合計 | 574 |
| 婦人科 | |
|---|---|
| 子宮内膜掻爬術 | 0 |
| 性器腫瘍摘出術 | 0 |
| 流産手術 | 0 |
| 合計 | 0 |
| 麻酔科 | |
|---|---|
| 全身麻酔 | 1,174 |
| 脊椎麻酔 | 32 |
| その他 | 708 |
| 合計 | 2,114 |
| 全身麻酔率 | 55.5% |
| 整形外科 | |
|---|---|
| 四肢骨盤骨折手術 | 324 |
| 人工関節置換術(骨頭挿入含む) | 142 |
| 内訳 人工骨頭置換術 | 107 |
| 内訳 人工関節置換術 | 35 |
| 脊椎手術 | 64 |
| 手の外科手術 | 133 |
| 関節鏡視下手術 | 21 |
| 抜釘 | 85 |
| 皮弁植皮手術 | 9 |
| その他 | 3 |
| 合計 | 781 |
| 耳鼻咽喉科 | |
|---|---|
| 副鼻腔手術 | 10 |
| 喉頭・気管手術 | 0 |
| 鼻手術 | 0 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 10 |
| 形成外科 | |
|---|---|
| 悪性腫瘍手術 | 5 |
| 顔面骨折 | 12 |
| 良性腫瘍手術 | 109 |
| 瘢痕拘縮形成 | 0 |
| まぶたの手術 | 31 |
| 植皮・皮弁形成手術 | 18 |
| その他 | 24 |
| 合計 | 199 |
| 脳神経外科 | |
|---|---|
| 開頭血腫除去術 | 4 |
| 開頭クリッピング術 | 4 |
| 脳動脈吻合術 | 1 |
| 穿頭洗浄術 | 28 |
| 水頭症手術 | 8 |
| 脳腫瘍摘出術 | 6 |
| 血管内手術 | 1 |
| ニューロモデレーション | 6 |
| 動脈血栓内膜摘出術 | 0 |
| 減圧開頭術 | 2 |
| 頭蓋骨形成手術 | 1 |
| その他 | 11 |
| 合計 | 72 |
| 泌尿器科 | |
|---|---|
| TUR-P(経尿道的前立腺切除術) | 4 |
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的膀胱腫瘍切除術) | 29 |
| シャント手術 | 0 |
| 精巣悪性手術 | 0 |
| 前立腺生検 | 75 |
| 良性性器手術 | 5 |
| 膀胱結石症手術 | 1 |
| ESWL(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術) | 7 |
| その他 | 10 |
| 合計 | 131 |
| 心臓血管外科 | |
|---|---|
| 下肢静脈瘤 | 84 |
| 合計 | 84 |
| 歯科口腔外科 | |
|---|---|
| インプラント植立 | 2 |
| 骨折観血的整復術 | 1 |
| 顎変形症手術 | 7 |
| 補綴前外科手術 | 0 |
| 口腔内悪性腫瘍手術 | 0 |
| 口腔内良性腫瘍手術 | 5 |
| 腐骨除去手術 | 0 |
| その他 | 7 |
| 合計 | 22 |
| 2022年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
|---|---|
| 2021年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
| 2020年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
| 2019年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
| 2018年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
| 2017年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
| 2016年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
| 2015年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
| 2014年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
| 2013年度 | 総手術件数 PDFダウンロード |
| 2012年 | 総手術件数 PDFダウンロード |
X線透視下造影検査件数
2022年度 侵襲的放射線療法(IVR)・X線透視下造影検査件数
| ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影) | 121件 |
|---|---|
| PTCD(経皮経肝胆管ドレナージ術) | 10件 |
| 神経根ブロック | 57件 |
| 注腸造影検査 | 34件 |
2022年度 血管造影検査(DSA)検査件数
| 腹部血管造影 | 3件 |
|---|---|
| TACE(肝動脈化学塞栓療法) | 23件 |
| BRTO(バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術) | 7件 |
| PSE(部分的脾動脈塞栓術) | 1件 |
| 腹部動脈コイル塞栓術 | 9件 |
| 中心静脈リザーバー留置術 | 45件 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 2件 |
| 脳動脈瘤コイル塞栓術 | 0件 |
| 経皮的頚動脈ステント留置術(CAS) | 5件 |
| 脳血管造影 | 16件 |
| ペースメーカー挿入・交換 | 5件 |
| 一次ペーシング | 3件 |
| 心臓カテーテル | 11件 |
| 四肢血管造影 | 2件 |
| IVCフィルター挿入 | 0件 |
| 2022年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
|---|---|
| 2021年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
| 2020年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
| 2019年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
| 2018年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
| 2017年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
| 2016年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
| 2015年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
| 2014年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
| 2013年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
| 2012年度 | 血管造影検査(DSA)検査件数 PDFダウンロード |
生理検査実績
2022年度 生理検査実績件数
| 心電図 | 11,480件 |
|---|---|
| 運動負荷心電図 | 24件 |
| ホルター心電図 | 700件 |
| トレッドミル | 156件 |
| ABI | 806件 |
| 腹部エコー | 4,777件 |
| 心エコー | 2,011件 |
| その他エコー | 3,410件 |
| 脳波図 | 62件 |
| 誘発筋電図 | 230件 |
| 2022年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |
|---|---|
| 2021年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |
| 2020年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |
| 2019年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |
| 2018年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |
| 2017年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |
| 2016年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |
| 2015年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |
| 2014年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |
| 2013年度 | 生理検査件数 PDFダウンロード |

















